Service | Monthly | Yearly | Actual | Renewal | Active |
---|---|---|---|---|---|
Splice | 1667 | 20004 | 1.00 tax)/M | MM/01 | Stop |
Beeminder | 1220 | 14640 | $8/M | MM/02 | |
KIndle Unlimited | 980 | 11760 | ¥980/M | MM/03 | Stop |
Netflix | 990 | 11880 | ¥990/M | MM/20 | Stop |
Bizcomfort | 15400 | 184800 | ¥15400/M | MM/26 | |
Social Insurance | 16520 | 195000 | ¥16520/M | MM/31 | Stop |
Amazon Prime | 408 | 4900 | ¥4900/Y | YYYY/09/03 | |
MoneyForwardme | 441 | 5300 | ¥5300/Y | YYYY/09/14 | |
Obisidian Sync | 1213 | 14554 | $96/Y | YYYY/01/06 | |
sachie.meの技術概要 | 162 | 1948 | $12.85/Y | YYYY/09/09 | |
sachie.blog | 255 | 3059 | $20.18/Y | YYYY/11/08 | |
Google One (200gb) | 316 | 3800 | ¥3800/Y | YYYY/02/11 | |
Soundcloud | |||||
Distrokid | $39.99/Y | ||||
Sum | 39572 | 471645 |
- メモ
- MoneyForwardmeはちょっとイマイチ
- paypayを自分で登録しなければならない
- 年契約なのでとりあえず続けてみる(~2024/09/14)
- Netflixの現プラン(Basic)は新規受付廃止したみたい
- 780円1080p広告付きプランができた
- 映画の途中に広告入ったら萎えるかも
- 780円1080p広告付きプランができた
- MoneyForwardmeはちょっとイマイチ